| TECHNICAL DATA | ||
| Model | RMO – 80 | RMO – 80Pro |
| Motor | Brush motor | Brushless motor |
| Control Mode | Knob | Digital display & Button |
| Type | Non-stop run | Non-stop run / Timing |
| Speed | 20 – 80rpm | |
| Angle Range | 40° – 80° | |
| SPECS | Centrifuge tube : 50ml*8 or 15ml*16 or 1.5ml/2ml*24 Blood collection tube: 10ml*16 or 2ml/5ml*24 |
|
| Timing | / | 1min – 23h59min |
| Allowed Ambient Humidity Temp. |
5 – 40℃ 80%RH | |
| Voltage | AC 100 – 220V, 50/60Hz | |
| Power | 20W | |
| Dimension (mm) | 230*180*265mm | |